Weekly Prices of Dairy Products
The notification of milk, butter, and cream prices for industry is regulated by Article 11 of Regulation (EU) No. 1185/2017. 1185/2017. Furthermore, as of November 18, 2019, prices are understood to be ex-works, with payment upon delivery and net of VAT (Source: Chamber of Commerce of Milan; from January 1, 2018, Source: Chamber of Commerce of Metropolitan Milan, Monza Brianza, Lodi).
Weekly milk prices
On the Compagnia Lattiero Casearia website, you can find the weekly prices of raw milk as advertised nationally. Bulk deliveries are made in tankers with delivery ex-works to the dairy.
| Detection date | € for 100 lt | ||
|---|---|---|---|
| Min | Max | ± on det. prev | |
| mon 08/12/2025 | CLOSED | ||
| mon 01/12/2025 | n.q | n.q | – |
| mon 24/11/2025 | 43,82 | 45,36 | -5,5% |
| mon 17/11/2025 | 46,40 | 47,94 | -3,7% |
| mon 10/11/2025 | 47,94 | 50,00 | -4,0% |
| mon 03/11/2025 | 50,00 | 52,07 | -2,9% |
| mon 27/10/2025 | 51,55 | 53,61 | -1,0% |
| mon 20/10/2025 | 52,07 | 54,13 | 0,0% |
| mon 13/10/2025 | 52,07 | 54,13 | 0,0% |
| mon 06/10/2025 | 52,07 | 54,13 | 0,0% |
| mon 29/09/2025 | 52,07 | 54,13 | 0,0% |
| mon 22/09/2025 | 52,07 | 54,13 | -5,1% |
| mon 15/09/2025 | 55,16 | 56,71 | -2,7% |
| mon 08/09/2025 | 56,71 | 58,25 | -5,1% |
| mon 01/09/2025 | 59,80 | 61,34 | -0,8% |
| mon 25/08/2025 | 60,31 | 61,86 | +0,9% |
| mon 18/08/2025 | 59,80 | 61,34 | -1,7% |
| mon 11/08/2025 | CLOSED | ||
| mon 04/08/2025 | 60,83 | 62,38 | -6,3% |
| mon 28/07/2025 | 64,95 | 66,50 | -3,0% |
| mon 21/07/2025 | 67,02 | 68,56 | -3,0% |
| mon 14/07/2025 | 69,08 | 70,62 | 0,0% |
| mon 07/07/2025 | 69,08 | 70,62 | +0,7% |
| mon 30/06/2025 | 68,56 | 70,11 | +3,9% |
| mon 23/06/2025 | 65,98 | 67,53 | +3,2% |
| mon 16/06/2025 | 60,83 | 62,38 | +4,4% |
| mon 09/06/2025 | 63,92 | 65,47 | +5,0% |
| mon 02/06/2025 | 58,25 | 59,80 | 0,0% |
| mon 26/05/2025 | 58,25 | 59,80 | +2,7% |
| mon 19/05/2025 | 56,71 | 58,25 | +2,8% |
| mon 12/05/2025 | 55,16 | 56,71 | +0,5% |
| mon 05/05/2025 | 55,16 | 56,19 | -0,5% |
| mon 28/04/2025 | 55,16 | 56,71 | -0,9% |
| mon 21/04/2025 | CLOSED | ||
| mon 14/04/2025 | 55,67 | 57,22 | -0,5% |
| mon 07/04/2025 | 56,19 | 57,22 | -0,5% |
| mon 31/03/2025 | 56,19 | 57,74 | 0,0% |
| mon 24/03/2025 | 56,19 | 57,74 | -0,5% |
| mon 17/03/2025 | 56,19 | 58,25 | +0,5% |
| mon 10/03/2025 | 55,67 | 58,25 | 0,0% |
| mon 03/03/2025 | 55,67 | 58,25 | -1,3% |
| mon 24/02/2025 | 56,71 | 58,77 | -1,8% |
| mon 17/02/2025 | 57,74 | 59,80 | -3,0% |
| mon 10/02/2025 | 59,80 | 61,34 | -3,3% |
| mon 03/02/2025 | 61,86 | 63,41 | -1,6% |
| mon 27/01/2025 | 62,89 | 64,44 | +2,9% |
| mon 20/01/2025 | 61,34 | 62,38 | +3,4% |
| mon 13/01/2025 | 59,28 | 60,31 | +0,9% |
| mon 06/01/2025 | CLOSED | ||
| mon 30/12/2024 | 58,77 | 59,80 | -5,0% |
| mon 23/12/2024 | 61,86 | 62,89 | -4,3% |
| mon 16/12/2024 | 64,44 | 65,98 | -2,7% |
| mon 09/12/2024 | 66,50 | 67,53 | -3,0% |
| mon 02/12/2024 | 68,56 | 69,59 | -2,2% |
| mon 25/11/2024 | 70,11 | 71,14 | +1,1% |
| mon 18/11/2024 | 69,08 | 70,62 | +1,5% |
| mon 11/11/2024 | 68,05 | 69,59 | +1,5% |
| mon 04/11/2024 | 67,02 | 68,56 | +0,8% |
| mon 28/10/2024 | 66,50 | 68,05 | 0,0% |
| mon 21/10/2024 | 66,50 | 68,05 | +0,4% |
| mon 14/10/2024 | 66,50 | 67,53 | 0,0% |
| mon 07/10/2024 | 66,50 | 67,53 | 0,0% |
| mon 30/09/2024 | 66,50 | 67,53 | -0,4% |
| mon 23/09/2024 | 66,50 | 68,05 | 0,0% |
| mon 16/09/2024 | 66,50 | 68,05 | +1,2% |
| mon 09/09/2024 | 65,98 | 67,02 | +2,0% |
| mon 02/09/2024 | 64,44 | 65,98 | +2,4% |
| mon 26/08/2024 | 62,89 | 64,44 | +1,6% |
| mon 19/08/2024 | 61,86 | 63,41 | +2,1% |
| mon 12/08/2024 | CLOSED | ||
| fri 02/08/2024 | 60,83 | 61,86 | +2,6% |
| mon 29/07/2024 | 59,28 | 60,31 | +2,7% |
| mon 22/07/2024 | 57,74 | 58,77 | +1,8% |
| mon 15/07/2024 | 56,71 | 57,74 | +0,9% |
| mon 08/07/2024 | 56,19 | 57,22 | 0,0% |
| mon 01/07/2024 | 56,19 | 57,22 | +1,9% |
| mon 24/06/2024 | 55,16 | 56,19 | +0,9% |
| mon 17/06/2024 | 54,64 | 55,67 | 0,0% |
| mon 10/06/2024 | 54,64 | 55,67 | +0,5% |
| mon 03/06/2024 | 54,13 | 55,67 | +1,9% |
| mon 27/05/2024 | 53,10 | 54,64 | +5,0% |
| mon 20/05/2024 | 50,52 | 52,07 | +6,4% |
| mon 13/05/2024 | 47,43 | 48,97 | +6,9% |
| mon 06/05/2024 | 44,33 | 45,88 | +2,9% |
| mon 29/04/2024 | 42,79 | 44,85 | -0,6% |
| mon 22/04/2024 | 43,30 | 44,85 | -2,8% |
| mon 15/04/2024 | 44,85 | 45,88 | -1,7% |
| mon 08/04/2024 | 45,88 | 46,40 | 0,0% |
| mon 01/04/2024 | CLOSED | ||
| mon 25/03/2024 | 45,88 | 46,40 | -0,6% |
| mon 18/03/2024 | 45,88 | 46,91 | +0,6% |
| mon 11/03/2024 | 45,36 | 46,91 | 0,0% |
| mon 04/03/2024 | 45,36 | 46,91 | -0,6% |
| mon 04/03/2024 | 45,36 | 46,91 | -0,6% |
| mon 26/02/2024 | 45,88 | 46,91 | -2,2% |
| mon 19/02/2024 | 46,91 | 47,94 | -2,1% |
| mon 12/02/2024 | 47,94 | 48,97 | -2,1% |
| mon 05/02/2024 | 48,97 | 50,00 | -2,0% |
| mon 29/01/2024 | 50,00 | 51,03 | -1,0% |
| mon 22/01/2024 | 50,00 | 52,07 | +0,5% |
| mon 15/01/2024 | 49,49 | 52,07 | -0,5% |
| mon 08/01/2024 | 49,49 | 52,58 | -2,9% |
| fri 29/12/2023 | 51,03 | 54,13 | -4,7% |
| mon 25/12/2023 | CLOSED | ||
| mon 18/12/2023 | 54,13 | 56,19 | -3,2% |
| mon 11/12/2023 | 56,19 | 57,74 | -2,2% |
| mon 04/12/2023 | 57,74 | 58,77 | 0,0% |
| mon 27/11/2023 | 57,74 | 58,77 | 0,0% |
| mon 20/11/2023 | 57,74 | 58,77 | +1,3% |
| mon 13/11/2023 | 56,71 | 58,25 | +1,8% |
| mon 06/11/2023 | 55,67 | 57,22 | +0,9% |
| mon 30/10/2023 | 55,16 | 56,71 | 0,0% |
| mon 23/10/2023 | 55,16 | 56,71 | +0,9% |
| mon 16/10/2023 | 54,64 | 56,19 | +0,9% |
| mon 09/10/2023 | 54,13 | 55,67 | +0,9% |
| mon 02/10/2023 | 53,61 | 55,16 | +0,5% |
| mon 25/09/2023 | 53,10 | 55,16 | 0,0% |
| mon 18/09/2023 | 53,10 | 55,16 | +0,5% |
| mon 11/09/2023 | 52,58 | 55,16 | +1,5% |
| mon 04/09/2023 | 52,07 | 54,13 | +3,0% |
| mon 28/08/2023 | 51,03 | 52,07 | +0,5% |
| mon 21/08/2023 | 50,52 | 52,07 | -2,9% |
| mon 14/08/2023 | CLOSED | ||
| mon 07/08/2023 | 52,07 | 53,61 | -1,0% |
| mon 31/07/2023 | 52,58 | 54,13 | +2,0% |
| mon 24/07/2023 | 51,55 | 53,10 | +1,0% |
| mon 17/07/2023 | 51,03 | 52,58 | -2,9% |
| mon 10/07/2023 | 52,58 | 54,13 | -1,4% |
| mon 03/07/2023 | 53,10 | 55,16 | 0,0% |
| mon 26/06/2023 | 53,10 | 55,16 | +2,9% |
| mon 19/06/2023 | 51,55 | 53,61 | +2,0% |
| mon 12/06/2023 | 50,52 | 52,58 | +2,0% |
| mon 05/06/2023 | 49,49 | 51,55 | +3,2% |
| mon 29/05/2023 | 47,94 | 50,00 | +4,4% |
| mon 22/05/2023 | 45,88 | 47,94 | +5,2% |
| mon 15/05/2023 | 43,82 | 45,36 | +2,4% |
| mon 08/05/2023 | 42,79 | 44,33 | 0,0% |
| mon 01/05/2023 | CLOSED | ||
| thu 27/04/2023 | 42,79 | 44,33 | -2,3% |
| mon 24/04/2023 | CLOSED | ||
| mon 17/04/2023 | 43,82 | 45,36 | -2,3% |
| mon 10/04/2023 | CLOSED | ||
| mon 03/04/2023 | 44,85 | 46,40 | -4,3% |
| mon 27/03/2023 | 46,91 | 48,46 | 0,0% |
| mon 20/03/2023 | 46,91 | 48,46 | -1,1% |
| mon 13/03/2023 | 47,43 | 48,97 | -3,1% |
| mon 06/03/2023 | 48,97 | 50,52 | -4,5% |
| mon 27/02/2023 | 51,03 | 53,10 | -2,4% |
| mon 20/02/2023 | 52,58 | 54,13 | -1,0% |
| mon 13/02/2023 | 53,10 | 54,64 | 0,0% |
| mon 06/02/2023 | 53,10 | 54,64 | +0,5% |
| mon 30/01/2023 | 53,10 | 54,13 | 0,0% |
| mon 16/01/2023 | 54,13 | 56,71 | -4,9% |
| mon 09/01/2023 | 56,71 | 59,80 | -5,8% |
| mon 02/01/2022 | CLOSED | ||
| thu 29/12/2022 | 60,83 | 62,89 | -5,1% |
| mon 26/12/2022 | CLOSED | ||
| mon 19/12/2022 | 64,44 | 65,98 | -3,8% |
| mon 05/12/2022 | 68,05 | 69,59 | -0,7% |
| mon 28/11/2022 | 68,56 | 70,11 | 0,0% |
| mon 21/11/2022 | 68,56 | 70,11 | 0,0% |
| mon 14/11/2022 | 68,56 | 70,11 | -0,4% |
| mon 07/11/2022 | 69,08 | 70,11 | -0,4% |
| mon 31/10/2022 | CLOSED | ||
| mon 24/10/2022 | 69,08 | 70,62 | -0,4% |
| mon 17/10/2022 | 69,59 | 70,62 | 0,0% |
| mon 10/10/2022 | 69,59 | 70,62 | +0,4% |
| mon 03/10/2022 | 69,08 | 70,62 | +0,4% |
| mon 26/09/2022 | 69,08 | 70,11 | +0,7% |
| mon 19/09/2022 | 68,56 | 69,59 | 0,0% |
| mon 12/09/2022 | 68,56 | 69,59 | +0,4% |
| mon 05/09/2022 | 68,05 | 69,59 | +2,3% |
| mon 29/08/2022 | 66,50 | 68,05 | +1,2% |
| mon 22/08/2022 | CLOSED | ||
| thu 11/08/2022 | 65,98 | 67,02 | 0,0% |
| mon 08/08/2022 | 65,98 | 67,02 | 0,0% |
| mon 01/08/2022 | 65,98 | 67,02 | 0,0% |
| mon 25/7/2022 | 65,98 | 67,02 | -1,9% |
| mon 11/7/2022 | 67,02 | 68,05 | +1,2% |
| mon 4/7/2022 | 65,98 | 67,53 | +2,4% |
| mon 27/6/2022 | 64,44 | 65,98 | +3,3% |
| mon 20/6/2022 | 62,38 | 63,92 | +2,9% |
| mon 13/6/2022 | 60,83 | 61,86 | +3,9% |
| mon 6/6/2022 | 58,25 | 59,80 | +2,7% |
| mon 30/5/2022 | 56,71 | 58,25 | +2,3% |
| mon 23/5/2022 | 55,67 | 56,71 | +1,9% |
| mon 16/5/2022 | 54,64 | 55,67 | +1,4% |
| mon 9/5/2022 | 53,61 | 55,16 | +0,5% |
| mon 2/5/2022 | 53,61 | 54,64 | +1,4% |
| fri 22/4/2022 | 52,58 | 54,13 | +0,5% |
| fri 15/4/2022 | 52,58 | 53,61 | +1,5% |
| mon 11/4/2022 | 51,55 | 53,10 | +1,5% |
| mon 4/4/2022 | 51,03 | 52,07 | +2,6% |
| mon 28/3/2022 | 50,00 | 50,52 | +2,1% |
| mon 21/3/2022 | 48,97 | 49,49 | +1,1% |
| mon 14/3/2022 | 48,46 | 48,97 | +0,5% |
| mon 7/3/2022 | 47,94 | 48,97 | +0,5% |
| mon 28/2/2022 | 47,43 | 48,97 | +1,1% |
| mon 21/2/2022 | 46,91 | 48,46 | +1,6% |
| mon 14/2/2022 | 45,88 | 47,94 | +1,1% |
| mon 7/2/2022 | 45,36 | 47,43 | +1,7% |
| mon 31/1/2022 | 44,85 | 46,40 | +0,6% |
| mon 24/1/2022 | 44,33 | 46,40 | 0,0% |
| mon 17/1/2022 | 44,33 | 46,40 | -2,2% |
| mon 10/1/2022 | 45,88 | 46,91 | -3,2% |
| mon 3/1/2022 | 47,43 | 48,46 | -2,1% |
| mon 27/12/2021 | 48,46 | 49,49 | 0,0% |
| mon 20/12/2021 | 48,46 | 49,49 | -0,5% |
| mon 13/12/2021 | 48,46 | 50,00 | 0,0% |
| frid 3/12/2021 | 48,46 | 50,00 | 0,0% |
| mon 29/11/2021 | 48,46 | 50,00 | +1,1% |
| mon 22/11/2021 | 47,94 | 49,49 | +2,2% |
| mon 15/11/2021 | 46,91 | 48,46 | +2,8% |
| mon 8/11/2021 | 45,88 | 46,91 | +1,1% |
| frid 29/10/2021 | 45,36 | 46,40 | +0,6% |
| mon 25/10/2021 | 44,85 | 46,40 | +2,3% |
| mon 18/10/2021 | 43,82 | 45,36 | +3,0% |
| mon 11/10/2021 | 42,79 | 43,82 | +2,4% |
| mon 4/10/2021 | 41,76 | 42,79 | +1,9% |
| mon 27/9/2021 | 40,72 | 42,27 | 0,0% |
| mon 20/9/2021 | 40,72 | 42,27 | -0,6% |
| mon 13/9/2021 | 41,24 | 42,27 | 0,0% |
| mon 6/9/2021 | 41,24 | 42,27 | +0,6% |
| mon 30/8/2021 | 40,72 | 42,27 | +2,5% |
| mon 23/8/2021 | 39,69 | 41,24 | +1,9% |
| mon 16/8/2021 | CLOSE | ||
| frid 6/8/2021 | 39,18 | 40,21 | -0,6% |
| mon 2/8/2021 | 39,18 | 40,72 | -0,6% |
| mon 26/7/2021 | 39,18 | 41,24 | -2,5% |
| mon 19/7/2021 | 40,21 | 42,27 | -0,6% |
| mon 12/7/2021 | 40,72 | 42,72 | +0,6% |
| mon 5/7/2021 | 40,72 | 41,76 | +2,6% |
| mon 28/6/2021 | 39,69 | 40,72 | +4,0% |
| mon 21/6/2021 | 38,15 | 39,18 | +2,0% |
| mon 14/6/2021 | 37,12 | 38,66 | +2,8% |
| mon 7/6/2021 | 36,09 | 37,63 | +0,7% |
| mon 31/5/2021 | 36,09 | 37,12 | +1,4% |
| mon 24/5/2021 | 35,57 | 36,60 | +2,9% |
| mon 17/5/2021 | 34,54 | 35,57 | +3,0% |
| mon 10/5/2021 | 33,51 | 34,54 | +2,3% |
| mon 3/5/2021 | 32,99 | 33,51 | +0,8% |
| mon 26/4/2021 | 32,48 | 33,51 | 0,0% |
| mon 19/4/2021 | 32,48 | 33,51 | -0,8% |
| mon 12/4/2021 | 32,48 | 34,02 | 0,0% |
| frid 2/4/2021 | 32,48 | 34,02 | -1,5% |
| mon 29/3/2021 | 32,99 | 34,54 | -2,2% |
| mon 22/3/2021 | 34,02 | 35,05 | -1,5% |
| mon 15/3/2021 | 34,54 | 35,57 | -2,2% |
| mon 8/3/2021 | 35,05 | 36,60 | -2,1% |
| mon 1/3/2021 | 36,09 | 37,12 | -1,4% |
| mon 22/2/2021 | 36,60 | 37,63 | -2,0% |
| mon 15/2/2021 | 37,12 | 38,66 | 0,0% |
| mon 8/2/2021 | 37,12 | 38,66 | +1,4% |
| mon 1/2/2021 | 36,60 | 38,15 | +1,4% |
| mon 25/1/2021 | 36,09 | 37,63 | +2,9% |
| mon 18/1/2021 | 35,05 | 36,60 | +3,7% |
| mon 11/1/2021 | 34,02 | 35,05 | +0,8% |
| mon 4/1/2021 | 33,51 | 35,05 | -2,9% |
| mon 28/12/2020 | 34,54 | 36,09 | -2,1% |
| mon 21/12/2020 | 35,57 | 36,60 | -1,4% |
| mon 14/12/2020 | 36,09 | 37,12 | -0,7% |
| frid 04/12/2020 | 36,60 | 37,12 | -0,7% |
| mon 30/11/2020 | 36,60 | 37,63 | -0,7% |
| mon 23/11/2020 | 36,60 | 38,15 | +1,4% |
| mon 16/11/2020 | 36,09 | 37,63 | +2,9% |
| mon 9/11/2020 | 35,05 | 36,60 | +0,7% |
| mon 2/11/2020 | 35,05 | 36,09 | -1,4% |
| mon 26/10/2020 | 35,57 | 36,60 | 0,0% |
| mon 19/10/2020 | 35,57 | 36,60 | +0,7% |
| mon 12/10/2020 | 35,05 | 36,60 | 0,0% |
| mon 5/10/2020 | 35,05 | 36,60 | 0,0% |
| mon 28/9/2020 | 35,05 | 36,60 | -1,4% |
| mon 21/9/2020 | 35,57 | 37,12 | -0,7% |
| mon 14/9/2020 | 36,09 | 37,12 | -1,4% |
| mon 7/9/2020 | 35,60 | 37,63 | +2,1% |
| mon 31/8/2020 | 35,57 | 37,12 | +2,9% |
| mon 24/8/2020 | 34,54 | 36,09 | 0,0% |
| mon 17/8/2020 | CLOSE | ||
| frid 7/8/2020 | 34,54 | 36,09 | +0,7% |
| mon 3/8/2020 | 34,54 | 35,57 | -1,4% |
| mon 27/7/2020 | 35,05 | 36,09 | -2,1% |
| mon 20/7/2020 | 35,57 | 37,12 | -0,7% |
| mon 13/7/2020 | 36,09 | 37,12 | 0,0% |
| mon 6/7/2020 | 36,09 | 37,12 | +2,2% |
| mon 29/6/2020 | 35,57 | 36,09 | -0,7% |
| mon 22/6/2020 | 35,57 | 36,60 | -2,8% |
Weekly butter prices
The price of butter for industry also varies from week to week, and the weekly prices are those recorded for Butter Regulation (EEC) No 1234/07 (code 20)
| Detection date | ||
|---|---|---|
| € for Kg | ± on det. prev | |
| mon 08/12/2025 | CLOSED | |
| mon 01/12/2025 | 4,75 | -6,9% |
| mon 24/11/2025 | 5,10 | -1,0% |
| mon 17/11/2025 | 5,15 | -2,8% |
| mon 10/11/2025 | 5,30 | -3,1% |
| mon 03/11/2025 | 5,47 | 0,0% |
| mon 27/10/2025 | 5,47 | 0,0% |
| mon 20/10/2025 | 5,47 | -3,5% |
| mon 13/10/2025 | 5,67 | -1,4% |
| mon 06/10/2025 | 5,75 | -1,7% |
| mon 29/09/2025 | 5,85 | -2,2% |
| mon 22/09/2025 | 5,98 | -7,7% |
| mon 15/09/2025 | 6,48 | -3,0% |
| mon 08/09/2025 | 6,68 | -1,8% |
| mon 01/09/2025 | 6,80 | -0,7% |
| mon 25/08/2025 | 6,85 | 0,0% |
| mon 18/08/2025 | 6,85 | 0,0% |
| mon 11/08/2025 | CLOSED | |
| mon 04/08/2025 | 6,85 | -2,8% |
| mon 28/07/2025 | 7,05 | 0,0% |
| mon 21/07/2025 | 7,05 | -2,1% |
| mon 14/07/2025 | 7,20 | 0,0% |
| mon 07/07/2025 | 7,20 | 0,0% |
| mon 30/06/2025 | 7,20 | 0,0% |
| mon 23/06/2025 | 7,20 | 0,0% |
| mon 16/06/2025 | 7,20 | 0,0% |
| mon 09/06/2025 | 7,20 | +1,4% |
| mon 02/06/2025 | 7,10 | 0,0% |
| mon 26/05/2025 | 7,10 | +1,1% |
| mon 19/05/2025 | 7,02 | -1,4% |
| mon 12/05/2025 | 7,12 | -1,4% |
| mon 05/05/2025 | 7,22 | 0,0% |
| mon 28/04/2025 | 7,22 | 0,0% |
| mon 21/04/2025 | CLOSED | |
| mon 14/04/2025 | 7,22 | -0,7% |
| mon 07/04/2025 | 7,27 | 0,0% |
| mon 31/03/2025 | 7,27 | 0,0% |
| mon 24/03/2025 | 7,27 | +1,4% |
| mon 17/03/2025 | 7,17 | +1,7% |
| mon 10/03/2025 | 7,05 | +1,4% |
| mon 03/03/2025 | 6,95 | 0,0% |
| mon 24/02/2025 | 6,95 | -1,4% |
| mon 17/02/2025 | 7,05 | -1,1% |
| mon 10/02/2025 | 7,13 | -1,4% |
| mon 03/02/2025 | 7,23 | 0,0% |
| mon 27/01/2025 | 7,23 | 0,0% |
| mon 20/01/2025 | 7,23 | 0,0% |
| mon 13/01/2025 | 7,23 | 0,0% |
| mon 06/01/2025 | CLOSED | |
| mon 30/12/2024 | 7,23 | -2,3% |
| mon 23/12/2024 | 7,40 | -2,6% |
| mon 16/12/2024 | 7,60 | -1,9% |
| mon 09/12/2024 | 7,75 | -1,3% |
| mon 02/12/2024 | 7,85 | -1,3% |
| mon 25/11/2024 | 7,95 | 0,0% |
| mon 18/11/2024 | 7,95 | +1,3% |
| mon 11/11/2024 | 7,85 | 0,0% |
| mon 04/11/2024 | 7,85 | 0,0% |
| mon 28/10/2024 | 7,85 | 0,0% |
| mon 21/10/2024 | 7,85 | -0,6% |
| mon 14/10/2024 | 7,90 | -1,6% |
| mon 07/10/2024 | 8,03 | -0,9% |
| mon 30/09/2024 | 8,10 | +1,9% |
| mon 23/09/2024 | 7,95 | +0,6% |
| mon 16/09/2024 | 7,90 | 0,0% |
| mon 09/09/2024 | 7,90 | +1,3% |
| mon 02/09/2024 | 7,80 | +4,0% |
| mon 26/08/2024 | 7,50 | +6,4% |
| mon 19/08/2024 | 7,05 | +6,0% |
| mon 12/08/2024 | CLOSED | |
| fri 02/08/2024 | 6,65 | +1,5% |
| mon 29/07/2024 | 6,55 | 0,0% |
| mon 22/07/2024 | 6,55 | 0,0% |
| mon 15/07/2024 | 6,55 | 0,0% |
| mon 08/07/2024 | 6,55 | 0,0% |
| mon 01/07/2024 | 6,55 | 0,0% |
| mon 24/06/2024 | 6,55 | 0,0% |
| mon 17/06/2024 | 6,55 | -0,8% |
| mon 10/06/2024 | 6,60 | +2,3% |
| mon 03/06/2024 | 6,45 | +3,5% |
| mon 27/05/2024 | 6,23 | +6,5% |
| mon 20/05/2024 | 5,85 | +2,1% |
| mon 13/05/2024 | 5,73 | +0,9% |
| mon 06/05/2024 | 5,68 | 0,0% |
| mon 29/04/2024 | 5,68 | 0,0% |
| mon 22/04/2024 | 5,68 | 0,0% |
| mon 15/04/2024 | 5,68 | +2,3% |
| mon 08/04/2024 | 5,55 | +0,9% |
| mon 01/04/2024 | CLOSED | |
| mon 25/03/2024 | 5,50 | -3,0% |
| mon 18/03/2024 | 5,67 | -3,1% |
| mon 11/03/2024 | 5,85 | 0,0% |
| mon 04/03/2024 | 5,85 | +3,5% |
| mon 26/02/2024 | 5,65 | +6,6% |
| mon 19/02/2024 | 5,30 | +1,0% |
| mon 12/02/2024 | 5,25 | 0,0% |
| mon 05/02/2024 | 5,25 | -0,9% |
| mon 29/01/2024 | 5,30 | -0,9% |
| mon 22/01/2024 | 5,35 | 0,0% |
| mon 15/01/2024 | 5,35 | 0,0% |
| mon 08/01/2024 | 5,35 | 0,0% |
| fri 29/12/2023 | 5,35 | 0,0% |
| mon 25/12/2023 | CLOSED | |
| mon 18/12/2023 | 5,35 | 0,0% |
| mon 11/12/2023 | 5,35 | -1,3% |
| mon 04/12/2023 | 5,42 | 0,0% |
| mon 27/11/2023 | 5,42 | +4,2% |
| mon 20/11/2023 | 5,20 | +3,0% |
| mon 13/11/2023 | 5,05 | +1,0% |
| mon 06/11/2023 | 5,00 | +3,1% |
| mon 30/10/2023 | 4,85 | +4,3% |
| mon 23/10/2023 | 4,65 | +1,1% |
| mon 16/10/2023 | 4,60 | +1,1% |
| mon 09/10/2023 | 4,55 | +1,1% |
| mon 02/10/2023 | 4,50 | +2,3% |
| mon 25/09/2023 | 4,40 | +1,1% |
| mon 18/09/2023 | 4,35 | +1,2% |
| mon 11/09/2023 | 4,30 | 0,0% |
| mon 04/09/2023 | 4,30 | 0,0% |
| mon 28/08/2023 | 4,30 | 0,0% |
| mon 21/08/2023 | 4,30 | 0,0% |
| mon 14/08/2023 | CLOSED | |
| mon 07/08/2023 | 4,30 | 0,0% |
| mon 31/07/2023 | 4,30 | -1,1% |
| mon 24/07/2023 | 4,35 | -1,1% |
| mon 17/07/2023 | 4,40 | -1,8% |
| mon 10/07/2023 | 4,48 | -1,1% |
| mon 03/07/2023 | 4,53 | -0,4% |
| mon 26/06/2023 | 4,55 | 0,0% |
| mon 19/06/2023 | 4,55 | 0,0% |
| mon 12/06/2023 | 4,55 | 0,0% |
| mon 05/06/2023 | 4,55 | 0,0% |
| mon 29/05/2023 | 4,55 | +1,8% |
| mon 22/05/2023 | 4,47 | +1,1% |
| mon 15/05/2023 | 4,42 | 0,0% |
| mon 08/05/2023 | 4,42 | -1,1% |
| mon 01/05/2023 | CLOSED | |
| thu 27/04/2023 | 4,47 | -1,1% |
| mon 24/04/2023 | CLOSED | |
| mon 17/04/2023 | 4,52 | -1,7% |
| mon 10/04/2023 | CLOSED | |
| mon 03/04/2023 | 4,60 | 0,0% |
| mon 27/03/2023 | 4,60 | 0,0% |
| mon 20/03/2023 | 4,60 | 0,0% |
| mon 13/03/2023 | 4,60 | -2,1% |
| mon 06/03/2023 | 4,70 | +2,2% |
| mon 27/02/2023 | 4,60 | +3,4% |
| mon 20/02/2023 | 4,45 | +4,7% |
| mon 13/02/2023 | 4,25 | +1,2% |
| mon 06/02/2023 | 4,20 | -2,3% |
| mon 30/01/2023 | 4,30 | -4,4% |
| mon 23/01/2023 | 4,50 | -4,3% |
| mon 16/01/2023 | 4,70 | -3,1% |
| mon 09/01/2023 | 4,85 | -4,0% |
| mon 02/01/2023 | CLOSED | |
| thu 29/12/2022 | 5,05 | -4,7% |
| mon 26/12/2022 | CLOSED | |
| mon 19/12/2022 | 5,30 | -5,4% |
| mon 12/12/2022 | 5,60 | -4,3% |
| mon 05/12/2022 | 5,85 | -0,8% |
| mon 28/11/2022 | 5,90 | -2,5% |
| mon 21/11/2022 | 6,05 | 0,0% |
| mon 14/11/2022 | 6,05 | -4,7% |
| mon 07/11/2022 | 6,35 | -5,6% |
| mon 31/10/2022 | CLOSED | |
| mon 24/10/2022 | 6,73 | -1,8% |
| mon 17/10/2022 | 6,85 | -0,7% |
| mon 10/10/2022 | 6,90 | 0,0% |
| mon 03/10/2022 | 6,90 | 0,0% |
| mon 26/09/2022 | 6,90 | 0,0% |
| mon 19/09/2022 | 6,90 | 0,0% |
| mon 12/09/2022 | 6,90 | +1,0% |
| mon 05/09/2022 | 6,83 | +0,4% |
| mon 29/08/2022 | 6,80 | +0,7% |
| mon 22/08/2022 | CLOSE | |
| thu 11/08/2022 | 6,75 | 0,0% |
| mon 08/08/2022 | 6,75 | 0,0% |
| mon 01/08/2022 | 6,75 | -0,7% |
| mon 25/7/2022 | 6,80 | -0,7% |
| mon 18/7/2022 | 6,85 | -1,4% |
| mon 11/7/2022 | 6,95 | -0,7% |
| mon 4/7/2022 | 7,00 | -0,4% |
| mon 27/6/2022 | 7,03 | +0,0% |
| mon 20/6/2022 | 7,03 | +0,0% |
| mon 13/6/2022 | 7,03 | +0,4% |
| mon 6/6/2022 | 7,00 | +1,0% |
| mon 30/5/2022 | 6,93 | +1,2% |
| mon 23/5/2022 | 6,85 | -0,7% |
| mon 16/5/2022 | 6,90 | -0,3% |
| mon 9/5/2022 | 6,92 | -0,7% |
| mon 2/5/2022 | 6,97 | 0,0% |
| fri 22/4/2022 | 6,97 | +0,7% |
| fri 15/4/2022 | 6,92 | 0,0% |
