
PREZZI SETTIMANALI
latte, burro e panna
LATTE
Italia, Milano
Prezzi settimanali del Latte crudo spot nazionale
sfuso in cisterna, franco arrivo latterie
€ per 100 lt | |||
---|---|---|---|
Data rilevamento | Min | Max | ± su rilev. prec |
lun 1/3/2021 | 36,09 | 37,12 | -1,4% |
lun 22/2/2021 | 36,60 | 37,63 | -2,0% |
lun 15/2/2021 | 37,12 | 38,66 | 0,0% |
lun 8/2/2021 | 37,12 | 38,66 | +1,4% |
lun 1/2/2021 | 36,60 | 38,15 | +1,4% |
lun 25/1/2021 | 36,09 | 37,63 | +2,9% |
lun 18/1/2021 | 35,05 | 36,60 | +3,7% |
lun 11/1/2021 | 34,02 | 35,05 | +0,8% |
lun 4/1/2021 | 33,51 | 35,05 | -2,9% |
lun 28/12/2020 | 34,54 | 36,09 | -2,1% |
lun 21/12/2020 | 35,57 | 36,60 | -1,4% |
lun 14/12/2020 | 36,09 | 37,12 | -0,7% |
ven 04/12/2020 | 36,60 | 37,12 | -0,7% |
lun 30/11/2020 | 36,60 | 37,63 | -0,7% |
lun 23/11/2020 | 36,60 | 38,15 | +1,4% |
lun 16/11/2020 | 36,09 | 37,63 | +2,9% |
lun 9/11/2020 | 35,05 | 36,60 | +0,7% |
lun 2/11/2020 | 35,05 | 36,09 | -1,4% |
lun 26/10/2020 | 35,57 | 36,60 | 0,0% |
lun 19/10/2020 | 35,57 | 36,60 | +0,7% |
lun 12/10/2020 | 35,05 | 36,60 | 0,0% |
lun 5/10/2020 | 35,05 | 36,60 | 0,0% |
lun 28/9/2020 | 35,05 | 36,60 | -1,4% |
lun 21/9/2020 | 35,57 | 37,12 | -0,7% |
lun 14/9/2020 | 36,09 | 37,12 | -1,4% |
lun 7/9/2020 | 35,60 | 37,63 | +2,1% |
lun 31/8/2020 | 35,57 | 37,12 | +2,9% |
lun 24/8/2020 | 34,54 | 36,09 | 0,0% |
lun 17/8/2020 | CHIUSO | ||
ven 7/8/2020 | 34,54 | 36,09 | +0,7% |
lun 3/8/2020 | 34,54 | 35,57 | -1,4% |
lun 27/7/2020 | 35,05 | 36,09 | -2,1% |
lun 20/7/2020 | 35,57 | 37,12 | -0,7% |
lun 13/7/2020 | 36,09 | 37,12 | 0,0% |
lun 6/7/2020 | 36,09 | 37,12 | +2,2% |
lun 29/6/2020 | 35,57 | 36,09 | -0,7% |
lun 22/6/2020 | 35,57 | 36,60 | -2,8% |
BURRO
Italia, Milano
Prezzi settimanali del Burro
Reg.CEE 1234/07 (cod. 20)
€ per Kg | ||
---|---|---|
Data rilevamento | euro | ± su rilev. prec |
lun 1/3/2021 | 3,55 | +1,4% |
lun 22/2/2021 | 3,50 | +1,4% |
lun 15/2/2021 | 3,45 | +2,7% |
lun 8/2/2021 | 3,36 | +1,8% |
lun 1/2/2021 | 3,30 | 0,0% |
lun 25/1/2021 | 3,30 | +1,5% |
lun 18/1/2021 | 3,25 | +1,6% |
lun 11/1/2021 | 3,20 | 0,0% |
lun 4/1/2021 | 3,20 | 0,0% |
lun 28/12/2020 | 3,20 | 0,0% |
lun 21/12/2020 | 3,20 | 0,0% |
lun 14/12/2020 | 3,20 | -1,5% |
ven 04/12/2020 | 3,25 | 0,0% |
lun 30/11/2020 | 3,25 | 0,0% |
lun 23/11/2020 | 3,25 | 0,0% |
lun 16/11/2020 | 3,25 | -0,6% |
lun 9/11/2020 | 3,27 | 0,0% |
lun 2/11/2020 | 3,27 | 0,0% |
lun 26/10/2020 | 3,27 | 0,0% |
lun 19/10/2020 | 3,27 | 0,0% |
lun 12/10/2020 | 3,27 | 0,0% |
lun 5/10/2020 | 3,27 | 0,0% |
lun 28/9/2020 | 3,27 | 0,0% |
lun 21/9/2020 | 3,27 | 0,0% |
lun 14/9/2020 | 3,27 | +1,6% |
lun 7/9/2020 | 3,22 | +0,6% |
lun 31/8/2020 | 3,20 | 0,0% |
lun 24/8/2020 | 3,20 | 0,0% |
lun 17/8/2020 | CHIUSO | |
ven 7/8/2020 | 3,20 | 0,0% |
lun 3/8/2020 | 3,20 | 0,0% |
lun 27/7/2020 | 3,20 | 0,0% |
lun 20/7/2020 | 3,20 | 0,0% |
lun 13/7/2020 | 3,20 | +1,6% |
lun 6/7/2020 | 3,15 | +3,3% |
lun 29/7/2020 | 3,05 | 0,0% |
lun 22/6/2020 | 3,05 | 0,0% |
PANNA
Italia, Milano
Prezzi settimanali della Crema da latte Italiano
(40% di sostanza grassa) - Cod. 41
€ / Kg | € / Kg | ||
---|---|---|---|
Data rilevamento | 40% m.g. | ± su rilev. prec | 100% m.g. |
lun 1/3/2021 | 1,80 | +2,3% | 4,50 |
lun 22/2/2021 | 1,76 | +2,3% | 4,40 |
lun 15/2/2021 | 1,72 | +2,4% | 4,30 |
lun 8/2/2021 | 1,68 | +2,4% | 4,20 |
lun 1/2/2021 | 1,64 | +1,2% | 4,10 |
lun 25/1/2021 | 1,62 | 0,0% | 4,05 |
lun 18/1/2021 | 1,62 | 0,0% | 4,05 |
lun 11/1/2021 | 1,62 | 0,0% | 4,05 |
lun 4/1/2021 | 1,62 | 0,0% | 4,05 |
lun 28/12/2020 | 1,62 | -1,2% | 4,05 |
lun 21/12/2020 | 1,64 | -2,4% | 4,10 |
lun 14/12/2020 | 1,68 | -2,3% | 4,20 |
ven 04/12/2020 | 1,72 | -2,3% | 4,30 |
lun 30/11/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 23/11/2020 | 1,76 | +1,1% | 4,40 |
lun 16/11/2020 | 1,74 | -2,2% | 4,35 |
lun 9/11/2020 | 1,78 | -2,2% | 4,45 |
lun 2/11/2020 | 1,82 | -2,2% | 4,55 |
lun 26/10/2020 | 1,86 | -1,1% | 4,65 |
lun 19/10/2020 | 1,88 | -1,1% | 4,70 |
lun 12/10/2020 | 1,90 | +2,2% | 4,75 |
lun 5/10/2020 | 1,86 | 0,0% | 4,65 |
lun 28/9/2020 | 1,86 | -1,1% | 4,65 |
lun 21/9/2020 | 1,88 | 0,0% | 4,70 |
lun 14/9/2020 | 1,88 | 0,0% | 4,70 |
lun 7/9/2020 | 1,88 | +1,1% | 4,70 |
lun 31/8/2020 | 1,86 | +2,2% | 4,65 |
lun 24/8/2020 | 1,82 | +3,4% | 4,55 |
lun 17/8/2020 | CHIUSO | ||
ven 7/8/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 3/8/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 27/7/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 20/7/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 13/7/2020 | 1,76 | -1,1% | 4,40 |
lun 6/7/2020 | 1,78 | +2,3% | 4,45 |
lun 29/7/2020 | 1,74 | 0,0% | 4,35 |
lun 22/6/2020 | 1,74 | 0,0% | 4,35 |
Dal 18 Novembre 2019 i prezzi si intendono franco partenza, pagamento alla consegna, I.V.A. esclusa.
Fonte:CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi