Prezzi settimanali prodotti lattiero-caseari
La comunicazione dei prezzi di latte, burro e panna per l’industria è regolamentata dalla dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1185/2017. Inoltre dal 18 novembre 2019 sono intesi con franco partenza, pagamento alla consegna e IVA esclusa (Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIA Metropolitana Milano, Monza Brianza, Lodi).
Prezzi settimanali Panna
Il prezzo settimanale della panna si riferisce alla crema da latte italiano con il 40% di sostanza grassa – Cod. 41.
Data rilevamento | € / Kg | € / Kg | |
---|---|---|---|
40% m.g. | ± su rilev. prec | 100% m.g. | |
lun 17/03/2025 | 3,56 | +4,1% | 8,90 |
lun 10/03/2025 | 3,42 | +3,0% | 8,55 |
lun 03/03/2025 | 3,32 | +1,2% | 8,30 |
lun 24/02/2025 | 3,28 | 0,0% | 8,20 |
lun 17/02/2025 | 3,28 | -1,8% | 8,20 |
lun 10/02/2025 | 3,34 | -2,9% | 8,35 |
lun 03/02/2025 | 3,44 | -2,3% | 8,60 |
lun 27/01/2025 | 3,52 | 0,0% | 8,80 |
lun 20/01/2025 | 3,52 | 0,0% | 8,80 |
lun 13/01/2025 | 3,52 | 0,0% | 8,80 |
lun 06/01/2025 | CHIUSO | ||
lun 30/12/2024 | 3,52 | -5,4% | 8,80 |
lun 23/12/2024 | 3,72 | -5,1% | 9,30 |
lun 16/12/2024 | 3,92 | -4,9% | 9,80 |
lun 09/12/2024 | 4,12 | -2,8% | 10,30 |
lun 02/12/2024 | 4,24 | -2,3% | 10,60 |
lun 25/11/2024 | 4,34 | +1,9% | 10,85 |
lun 18/11/2024 | 4,26 | +3,9% | 10,65 |
lun 11/11/2024 | 4,10 | +1,5% | 10,25 |
lun 04/11/2024 | 4,04 | 0,0% | 10,10 |
lun 28/10/2024 | 4,04 | +1,5% | 10,10 |
lun 21/10/2024 | 3,98 | 0,0% | 9,95 |
lun 14/10/2024 | 3,98 | -1,0% | 9,95 |
lun 07/10/2024 | 4,02 | -1,0% | 10,05 |
lun 30/09/2024 | 4,06 | 0,0% | 10,15 |
lun 23/09/2024 | 4,06 | 0,0% | 10,15 |
lun 16/09/2024 | 4,06 | 0,0% | 10,15 |
lun 09/09/2024 | 4,06 | 0,0% | 10,15 |
lun 02/09/2024 | 4,06 | +5,2% | 10,15 |
lun 26/08/2024 | 3,86 | +6,6% | 9,65 |
lun 19/08/2024 | 3,62 | +5,8% | 9,05 |
lun 12/08/2024 | CHIUSO | ||
ven 02/08/2024 | 3,42 | +1,8% | 8,55 |
lun 29/07/2024 | 3,36 | +1,2% | 8,40 |
lun 22/07/2024 | 3,32 | +0,6% | 8,30 |
lun 15/07/2024 | 3,30 | +0,6% | 8,25 |
lun 08/07/2024 | 3,28 | +0,6% | 8,20 |
lun 01/07/2024 | 3,26 | +1,2% | 8,15 |
lun 24/06/2024 | 3,22 | 0,0% | 8,05 |
lun 17/06/2024 | 3,22 | 0,0% | 8,05 |
lun 10/06/2024 | 3,22 | +1,3% | 8,05 |
lun 03/06/2024 | 3,18 | +3,9% | 7,95 |
lun 27/05/2024 | 3,06 | +6,3% | 7,65 |
lun 20/05/2024 | 2,88 | +4,3% | 7,20 |
lun 13/05/2024 | 2,76 | +2,2% | 6,90 |
lun 06/05/2024 | 2,70 | 0,0% | 6,75 |
lun 29/04/2024 | 2,70 | -1,5% | 6,75 |
lun 22/04/2024 | 2,74 | -2,1% | 6,85 |
lun 15/04/2024 | 2,80 | +2,2% | 7,00 |
lun 08/04/2024 | 2,74 | +3,0% | 6,85 |
lun 01/04/2024 | CHIUSO | ||
lun 25/03/2024 | 2,66 | -1,5% | 6,65 |
lun 18/03/2024 | 2,70 | -1,5% | 6,75 |
lun 11/03/2024 | 2,74 | 0,0% | 6,85 |
lun 04/03/2024 | 2,74 | +3,8% | 6,85 |
lun 26/02/2024 | 2,64 | +4,8% | 6,60 |
lun 19/02/2024 | 2,52 | +2,4% | 6,30 |
lun 12/02/2024 | 2,46 | 0,0% | 6,15 |
lun 05/02/2024 | 2,46 | -1,6% | 6,15 |
lun 29/01/2024 | 2,50 | -1,6% | 6,25 |
lun 22/01/2024 | 2,54 | -0,8% | 6,35 |
lun 15/01/2024 | 2,56 | 0,0% | 6,40 |
lun 08/01/2024 | 2,56 | -3,0% | 6,40 |
ven 29/12/2023 | 2,64 | -5,7% | 6,60 |
lun 25/12/2023 | CHIUSO | ||
lun 18/12/2023 | 2,80 | -2,8% | 7,00 |
lun 11/12/2023 | 2,88 | -2,7% | 7,20 |
lun 04/12/2023 | 2,96 | 0,0% | 7,40 |
lun 27/11/2023 | 2,96 | +2,8% | 7,40 |
lun 20/11/2023 | 2,88 | +2,1% | 7,20 |
lun 13/11/2023 | 2,82 | +0,7% | 7,05 |
lun 06/11/2023 | 2,80 | +1,4% | 7,00 |
lun 30/10/2023 | 2,76 | +1,5% | 6,90 |
lun 23/10/2023 | 2,72 | +1,5% | 6,80 |
lun 16/10/2023 | 2,68 | +1,5% | 6,70 |
lun 09/10/2023 | 2,64 | +2,3% | 6,60 |
lun 02/10/2023 | 2,58 | +4,0% | 6,45 |
lun 25/09/2023 | 2,48 | +1,6% | 6,20 |
lun 18/09/2023 | 2,44 | +1,7% | 6,10 |
lun 11/09/2023 | 2,40 | +2,6% | 6,00 |
lun 04/09/2023 | 2,34 | +2,6% | 5,85 |
lun 28/08/2023 | 2,28 | +1,8% | 5,70 |
lun 21/08/2023 | 2,24 | -0,9% | 5,60 |
lun 14/08/2023 | CHIUSO | ||
lun 07/08/2023 | 2,26 | +0,9% | 5,65 |
lun 31/07/2023 | 2,24 | +1,8% | 5,60 |
lun 24/07/2023 | 2,20 | -1,8% | 5,50 |
lun 17/07/2023 | 2,24 | -1,8% | 5,60 |
lun 10/07/2023 | 2,28 | -1,7% | 5,70 |
lun 03/07/2023 | 2,32 | -1,7% | 5,80 |
lun 26/06/2023 | 2,36 | +0,9% | 5,90 |
lun 19/06/2023 | 2,34 | +0,9% | 5,85 |
lun 12/06/2023 | 2,32 | 0,0% | 5,80 |
lun 05/06/2023 | 2,32 | +0,9% | 5,80 |
lun 29/05/2023 | 2,30 | +3,6% | 5,75 |
lun 22/05/2023 | 2,22 | +2,8% | 5,55 |
lun 15/05/2023 | 2,16 | +0,9% | 5,40 |
lun 08/05/2023 | 2,14 | -1,8% | 5,35 |
lun 01/05/2023 | CHIUSO | ||
gio 27/04/2023 | 2,18 | -2,7% | 5,45 |
lun 24/04/2023 | CHIUSO | ||
lun 17/04/2023 | 2,24 | 0,0% | 5,60 |
lun 10/04/2023 | CHIUSO | ||
lun 03/04/2023 | 2,24 | 0,0% | 5,60 |
lun 27/03/2023 | 2,24 | +1,8% | 5,60 |
lun 20/03/2023 | 2,20 | 0,0% | 5,50 |
lun 13/03/2023 | 2,20 | -1,8% | 5,50 |
lun 06/03/2023 | 2,24 | +0,9% | 5,60 |
lun 27/02/2023 | 2,22 | +1,8% | 5,55 |
lun 20/02/2023 | 2,18 | +3,8% | 5,45 |
lun 13/02/2023 | 2,10 | +5,0% | 5,25 |
lun 06/02/2023 | 2,00 | +2,0% | 5,00 |
lun 30/01/2023 | 1,96 | -7,5% | 4,90 |
lun 23/01/2023 | 2,12 | -7,0% | 5,30 |
lun 16/01/2023 | 2,28 | -6,6% | 5,70 |
lun 09/01/2023 | 2,44 | -7,6% | 6,10 |
lun 02/01/2023 | CHIUSO | ||
gio 29/12/2022 | 2,64 | -10,2% | 6,60 |
lun 26/12/2022 | CHIUSO | ||
lun 19/12/2022 | 2,94 | -6,4% | 7,35 |
lun 12/12/2022 | 3,14 | -3,1% | 7,85 |
lun 05/12/2022 | 3,24 | -0,6% | 8,10 |
lun 28/11/2022 | 3,26 | +0,6% | 8,15 |
lun 21/11/2022 | 3,24 | 0,0% | 8,10 |
lun 14/11/2022 | 3,24 | -3,0% | 8,10 |
lun 07/11/2022 | 3,34 | -5,1% | 8,35 |
lun 31/10/2022 | CHIUSO | ||
lun 24/10/2022 | 3,52 | -2,2% | 8,80 |
lun 17/10/2022 | 3,60 | -1,1% | 9,00 |
lun 10/10/2022 | 3,64 | -0,5% | 9,10 |
lun 03/10/2022 | 3,66 | +1,1% | 9,15 |
lun 26/09/2022 | 3,62 | +0,6% | 9,05 |
lun 19/09/2022 | 3,60 | +1,1% | 9,00 |
lun 12/09/2022 | 3,56 | +1,1% | 8,90 |
lun 05/09/2022 | 3,52 | +1,1% | 8,80 |
lun 29/08/2022 | 3,48 | 0,0% | 8,70 |
lun 22/08/2022 | CHIUSO | ||
gio 11/08/2022 | 3,48 | 0,0% | 8,70 |
lun 08/08/2022 | 3,48 | 0,0% | 8,70 |
lun 01/08/2022 | 3,48 | -0,6% | 8,70 |
lun 25/7/2022 | 3,50 | -1,1% | 8,75 |
lun 18/7/2022 | 3,54 | -1,1% | 8,85 |
lun 11/7/2022 | 3,58 | +0,0% | 8,95 |
lun 4/7/2022 | 3,58 | +1,1% | 8,95 |
lun 27/6/2022 | 3,54 | +0,0% | 8,85 |
lun 20/6/2022 | 3,54 | +0,0% | 8,85 |
lun 13/6/2022 | 3,54 | +1,1% | 8,85 |
lun 6/6/2022 | 3,50 | +2,3% | 8,75 |
lun 30/5/2022 | 3,42 | +1,8% | 8,55 |
lun 23/5/2022 | 3,36 | 0,0% | 8,40 |
lun 16/5/2022 | 3,36 | -1,8% | 8,40 |
lun 9/5/2022 | 3,42 | -1,7% | 8,55 |
lun 2/5/2022 | 3,48 | -0,6% | 8,70 |
ven 22/4/2022 | 3,50 | +0,6% | 8,75 |
ven 15/4/2022 | 3,48 | 0,0% | 8,70 |
lun 11/4/2022 | 3,48 | -1,1% | 8,70 |
lun 4/4/2022 | 3,52 | +4,8% | 8,80 |
lun 28/3/2022 | 3,36 | +7,7% | 8,40 |
lun 21/3/2022 | 3,12 | +7,6% | 7,80 |
lun 14/3/2022 | 2,90 | +2,1% | 7,25 |
lun 7/3/2022 | 2,84 | +1,4% | 7,10 |
lun 28/2/2022 | 2,80 | +2,2% | 7,00 |
lun 21/2/2022 | 2,74 | +2,2% | 6,85 |
lun 14/2/2022 | 2,68 | +1,5% | 6,70 |
lun 7/2/2022 | 2,64 | +1,5% | 6,60 |
lun 31/1/2022 | 2,60 | -2,3% | 6,50 |
lun 24/1/2022 | 2,66 | -2,2% | 6,65 |
lun 17/1/2022 | 2,72 | -3,5% | 6,80 |
lun 10/1/2022 | 2,82 | -2,1% | 7,05 |
lun 3/1/2022 | 2,88 | -1,4% | 7,20 |
lun 27/12/2021 | 2,92 | 0,0% | 7,30 |
lun 20/12/2021 | 2,92 | 0,0% | 7,30 |
lun 13/12/2021 | 2,92 | +0,7% | 7,30 |
ven 3/12/2021 | 2,90 | 0,0% | 7,25 |
lun 29/11/2021 | 2,90 | 0,0% | 7,25 |
lun 22/11/2021 | 2,90 | 0,0% | 7,25 |
lun 15/11/2021 | 2,90 | 0,0% | 7,25 |
lun 8/11/2021 | 2,90 | +2,8% | 7,25 |
ven 29/10/2021 | 2,82 | +2,2% | 7,05 |
lun 25/10/2021 | 2,76 | +2,2% | 6,90 |
lun 18/10/2021 | 2,70 | +4,7% | 6,75 |
lun 11/10/2021 | 2,58 | +6,6% | 6,45 |
lun 4/10/2021 | 2,42 | +4,3% | 6,05 |
lun 27/9/2021 | 2,32 | +1,8% | 5,80 |
lun 20/9/2021 | 2,28 | +1,8% | 5,70 |
lun 13/9/2021 | 2,24 | +2,8% | 5,60 |
lun 6/9/2021 | 2,18 | +1,9% | 5,45 |
lun 30/8/2021 | 2,14 | +1,9% | 5,35 |
lun 23/8/2021 | 2,10 | +1,9% | 5,25 |
lun 16/8/2021 | CHIUSO | ||
ven 6/8/2021 | 2,06 | +2,0% | 5,15 |
lun 2/8/2021 | 2,02 | +2,0% | 5,05 |
lun 26/7/2021 | 1,98 | 0,0% | 4,95 |
lun 19/7/2021 | 1,98 | -2,0% | 4,95 |
lun 12/7/2021 | 2,02 | -1,9% | 5,05 |
lun 5/7/2021 | 2,06 | 0,0% | 5,15 |
lun 28/6/2021 | 2,06 | +1,0% | 5,15 |
lun 21/6/2021 | 2,04 | -1,0% | 5,10 |
lun 14/6/2021 | 2,06 | -1,0% | 5,15 |
lun 7/6/2021 | 2,08 | 0,0% | 5,20 |
lun 31/5/2021 | 2,08 | +4,0% | 5,20 |
lun 24/5/2021 | 2,00 | +2,0% | 5,00 |
lun 17/5/2021 | 1,96 | +2,1% | 4,90 |
lun 10/5/2021 | 1,92 | +2,1% | 4,80 |
lun 3/5/2021 | 1,88 | 0,0% | 4,70 |
lun 26/4/2021 | 1,88 | -3,1% | 4,70 |
lun 19/4/2021 | 1,94 | -2,0% | 4,85 |
lun 12/4/2021 | 1,98 | 0,0% | 4,95 |
ven 2/4/2021 | 1,98 | 0,0% | 4,95 |
lun 29/3/2021 | 1,98 | -1,0% | 4,95 |
lun 22/3/2021 | 2,00 | +3,1% | 5,00 |
lun 15/3/2021 | 1,94 | +4,3% | 4,85 |
lun 8/3/2021 | 1,86 | +3,3% | 4,65 |
lun 1/3/2021 | 1,80 | +2,3% | 4,50 |
lun 22/2/2021 | 1,76 | +2,3% | 4,40 |
lun 15/2/2021 | 1,72 | +2,4% | 4,30 |
lun 8/2/2021 | 1,68 | +2,4% | 4,20 |
lun 1/2/2021 | 1,64 | +1,2% | 4,10 |
lun 25/1/2021 | 1,62 | 0,0% | 4,05 |
lun 18/1/2021 | 1,62 | 0,0% | 4,05 |
lun 11/1/2021 | 1,62 | 0,0% | 4,05 |
lun 4/1/2021 | 1,62 | 0,0% | 4,05 |
lun 28/12/2020 | 1,62 | -1,2% | 4,05 |
lun 21/12/2020 | 1,64 | -2,4% | 4,10 |
lun 14/12/2020 | 1,68 | -2,3% | 4,20 |
ven 04/12/2020 | 1,72 | -2,3% | 4,30 |
lun 30/11/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 23/11/2020 | 1,76 | +1,1% | 4,40 |
lun 16/11/2020 | 1,74 | -2,2% | 4,35 |
lun 9/11/2020 | 1,78 | -2,2% | 4,45 |
lun 2/11/2020 | 1,82 | -2,2% | 4,55 |
lun 26/10/2020 | 1,86 | -1,1% | 4,65 |
lun 19/10/2020 | 1,88 | -1,1% | 4,70 |
lun 12/10/2020 | 1,90 | +2,2% | 4,75 |
lun 5/10/2020 | 1,86 | 0,0% | 4,65 |
lun 28/9/2020 | 1,86 | -1,1% | 4,65 |
lun 21/9/2020 | 1,88 | 0,0% | 4,70 |
lun 14/9/2020 | 1,88 | 0,0% | 4,70 |
lun 7/9/2020 | 1,88 | +1,1% | 4,70 |
lun 31/8/2020 | 1,86 | +2,2% | 4,65 |
lun 24/8/2020 | 1,82 | +3,4% | 4,55 |
lun 17/8/2020 | CHIUSO | ||
ven 7/8/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 3/8/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 27/7/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 20/7/2020 | 1,76 | 0,0% | 4,40 |
lun 13/7/2020 | 1,76 | -1,1% | 4,40 |
lun 6/7/2020 | 1,78 | +2,3% | 4,45 |
lun 29/7/2020 | 1,74 | 0,0% | 4,35 |
lun 22/6/2020 | 1,74 | 0,0% | 4,35 |
I prezzi settimanali del latte
Sul sito di Compagnia Lattiero Casearia puoi trovare i prezzi settimanali del latte crudo, come da spot nazionale, sfuso in cisterna con franco partenza e arrivo in latteria.
Data rilevamento | € per 100 lt | ||
---|---|---|---|
Min | Max | ± su rilev. prec | |
lun 17/03/2025 | 56,19 | 58,25 | +0,5% |
lun 10/03/2025 | 55,67 | 58,25 | 0,0% |
lun 03/03/2025 | 55,67 | 58,25 | -1,3% |
lun 24/02/2025 | 56,71 | 58,77 | -1,8% |
lun 17/02/2025 | 57,74 | 59,80 | -3,0% |
lun 10/02/2025 | 59,80 | 61,34 | -3,3% |
lun 03/02/2025 | 61,86 | 63,41 | -1,6% |
lun 27/01/2025 | 62,89 | 64,44 | +2,9% |
lun 20/01/2025 | 61,34 | 62,38 | +3,4% |
lun 13/01/2025 | 59,28 | 60,31 | +0,9% |
lun 06/01/2025 | CHIUSO | ||
lun 30/12/2024 | 58,77 | 59,80 | -5,0% |
lun 23/12/2024 | 61,86 | 62,89 | -4,3% |
lun 16/12/2024 | 64,44 | 65,98 | -2,7% |
lun 09/12/2024 | 66,50 | 67,53 | -3,0% |
lun 02/12/2024 | 68,56 | 69,59 | -2,2% |
lun 25/11/2024 | 70,11 | 71,14 | +1,1% |
lun 18/11/2024 | 69,08 | 70,62 | +1,5% |
lun 11/11/2024 | 68,05 | 69,59 | +1,5% |
lun 04/11/2024 | 67,02 | 68,56 | +0,8% |
lun 28/10/2024 | 66,50 | 68,05 | 0,0% |
lun 28/10/2024 | 66,50 | 68,05 | 0,0% |
lun 21/10/2024 | 66,50 | 68,05 | +0,4% |
lun 14/10/2024 | 66,50 | 67,53 | 0,0% |
lun 07/10/2024 | 66,50 | 67,53 | 0,0% |
lun 30/09/2024 | 66,50 | 67,53 | -0,4% |
lun 23/09/2024 | 66,50 | 68,05 | 0,0% |
lun 16/09/2024 | 66,50 | 68,05 | +1,2% |
lun 09/09/2024 | 65,98 | 67,02 | +2,0% |
lun 02/09/2024 | 64,44 | 65,98 | +2,4% |
lun 26/08/2024 | 62,89 | 64,44 | +1,6% |
lun 19/08/2024 | 61,86 | 63,41 | +2,1% |
lun 12/08/2024 | CHIUSO | ||
ven 02/08/2024 | 60,83 | 61,86 | +2,6% |
lun 29/07/2024 | 59,28 | 60,31 | +2,7% |
lun 22/07/2024 | 57,74 | 58,77 | +1,8% |
lun 15/07/2024 | 56,71 | 57,74 | +0,9% |
lun 08/07/2024 | 56,19 | 57,22 | 0,0% |
lun 01/07/2024 | 56,19 | 57,22 | +1,9% |
lun 24/06/2024 | 55,16 | 56,19 | +0,9% |
lun 17/06/2024 | 54,64 | 55,67 | 0,0% |
lun 10/06/2024 | 54,64 | 55,67 | +0,5% |
lun 03/06/2024 | 54,13 | 55,67 | +1,9% |
lun 27/05/2024 | 53,10 | 54,64 | +5,0% |
lun 20/05/2024 | 50,52 | 52,07 | +6,4% |
lun 13/05/2024 | 47,43 | 48,97 | +6,9% |
lun 06/05/2024 | 44,33 | 45,88 | +2,9% |
lun 29/04/2024 | 42,79 | 44,85 | -0,6% |
lun 22/04/2024 | 43,30 | 44,85 | -2,8% |
lun 15/04/2024 | 44,85 | 45,88 | -1,7% |
lun 08/04/2024 | 45,88 | 46,40 | 0,0% |
lun 01/04/2024 | CHIUSO | ||
lun 25/03/2024 | 45,88 | 46,40 | -0,6% |
lun 18/03/2024 | 45,88 | 46,91 | +0,6% |
lun 11/03/2024 | 45,36 | 46,91 | 0,0% |
lun 04/03/2024 | 45,36 | 46,91 | -0,6% |
lun 26/02/2024 | 45,88 | 46,91 | -2,2% |
lun 19/02/2024 | 46,91 | 47,94 | -2,1% |
lun 12/02/2024 | 47,94 | 48,97 | -2,1% |
lun 05/02/2024 | 48,97 | 50,00 | -2,0% |
lun 29/01/2024 | 50,00 | 51,03 | -1,0% |
lun 22/01/2024 | 50,00 | 52,07 | +0,5% |
lun 15/01/2024 | 49,49 | 52,07 | -0,5% |
lun 08/01/2024 | 49,49 | 52,58 | -2,9% |
ven 29/12/2023 | 51,03 | 54,13 | -4,7% |
lun 25/12/2023 | CHIUSO | ||
lun 18/12/2023 | 54,13 | 56,19 | -3,2% |
lun 11/12/2023 | 56,19 | 57,74 | -2,2% |
lun 04/12/2023 | 57,74 | 58,77 | 0,0% |
lun 27/11/2023 | 57,74 | 58,77 | 0,0% |
lun 20/11/2023 | 57,74 | 58,77 | +1,3% |
lun 13/11/2023 | 56,71 | 58,25 | +1,8% |
lun 06/11/2023 | 55,67 | 57,22 | +0,9% |
lun 30/10/2023 | 55,16 | 56,71 | 0,0% |
lun 23/10/2023 | 55,16 | 56,71 | +0,9% |
lun 16/10/2023 | 54,64 | 56,19 | +0,9% |
lun 09/10/2023 | 54,13 | 55,67 | +0,9% |
lun 02/10/2023 | 53,61 | 55,16 | +0,5% |
lun 25/09/2023 | 53,10 | 55,16 | 0,0% |
lun 18/09/2023 | 53,10 | 55,16 | +0,5% |
lun 11/09/2023 | 52,58 | 55,16 | +1,5% |
lun 04/09/2023 | 52,07 | 54,13 | +3,0% |
lun 28/08/2023 | 51,03 | 52,07 | +0,5% |
lun 21/08/2023 | 50,52 | 52,07 | -2,9% |
lun 14/08/2023 | CHIUSO | ||
lun 07/08/2023 | 52,07 | 53,61 | -1,0% |
lun 31/07/2023 | 52,58 | 54,13 | +2,0% |
lun 24/07/2023 | 51,55 | 53,10 | +1,0% |
lun 17/07/2023 | 51,03 | 52,58 | -2,9% |
lun 10/07/2023 | 52,58 | 54,13 | -1,4% |
lun 03/07/2023 | 53,10 | 55,16 | 0,0% |
lun 26/06/2023 | 53,10 | 55,16 | +2,9% |
lun 19/06/2023 | 51,55 | 53,61 | +2,0% |
lun 12/06/2023 | 50,52 | 52,58 | +2,0% |
lun 05/06/2023 | 49,49 | 51,55 | +3,2% |
lun 29/05/2023 | 47,94 | 50,00 | +4,4% |
lun 22/05/2023 | 45,88 | 47,94 | +5,2% |
lun 15/05/2023 | 43,82 | 45,36 | +2,4% |
lun 08/05/2023 | 42,79 | 44,33 | 0,0% |
lun 01/05/2023 | CHIUSO | ||
gio 27/04/2023 | 42,79 | 44,33 | -2,3% |
lun 24/04/2023 | CHIUSO | ||
lun 17/04/2023 | 43,82 | 45,36 | -2,3% |
lun 10/04/2023 | CHIUSO | ||
lun 03/04/2023 | 44,85 | 46,40 | -4,3% |
lun 27/03/2023 | 46,91 | 48,46 | 0,0% |
lun 20/03/2023 | 46,91 | 48,46 | -1,1% |
lun 13/03/2023 | 47,43 | 48,97 | -3,1% |
lun 06/03/2023 | 48,97 | 50,52 | -4,5% |
lun 27/02/2023 | 51,03 | 53,10 | -2,4% |
lun 20/02/2023 | 52,58 | 54,13 | -1,0% |
lun 13/02/2023 | 53,10 | 54,64 | 0,0% |
lun 06/02/2023 | 53,10 | 54,64 | +0,5% |
lun 30/01/2023 | 53,10 | 54,13 | 0,0% |
lun 23/01/2023 | 53,10 | 54,13 | -3,3% |
lun 16/01/2023 | 54,13 | 56,71 | -4,9% |
lun 09/01/2023 | 56,71 | 59,80 | -5,8% |
lun 02/01/2023 | CHIUSO | ||
gio 29/12/2022 | 60,83 | 62,89 | -5,1% |
lun 26/12/2022 | CHIUSO | ||
lun 19/12/2022 | 64,44 | 65,98 | -3,8% |
lun 12/12/2022 | 67,02 | 68,56 | -1,5% |
lun 05/12/2022 | 68,05 | 69,59 | -0,7% |
lun 28/11/2022 | 68,56 | 70,11 | 0,0% |
lun 21/11/2022 | 68,56 | 70,11 | 0,0% |
lun 14/11/2022 | 68,56 | 70,11 | -0,4% |
lun 07/11/2022 | 69,08 | 70,11 | -0,4% |
lun 31/10/2022 | CHIUSO | ||
lun 24/10/2022 | 69,08 | 70,62 | -0,4% |
lun 17/10/2022 | 69,59 | 70,62 | 0,0% |
lun 10/10/2022 | 69,59 | 70,62 | +0,4% |
lun 03/10/2022 | 69,08 | 70,62 | +0,4% |
lun 26/09/2022 | 69,08 | 70,11 | +0,7% |
lun 19/09/2022 | 68,56 | 69,59 | 0,0% |
lun 12/09/2022 | 68,56 | 69,59 | +0,4% |
lun 05/09/2022 | 68,05 | 69,59 | +2,3% |
lun 29/08/2022 | 66,50 | 68,05 | +1,2% |
lun 22/08/2022 | CHIUSO | ||
gio 11/08/2022 | 65,98 | 67,02 | 0,0% |
lun 08/08/2022 | 65,98 | 67,02 | 0,0% |
lun 01/08/2022 | 65,98 | 67,02 | 0,0% |
lun 25/7/2022 | 65,98 | 67,02 | -1,9% |
lun 18/7/2022 | 67,02 | 68,56 | +0,4% |
lun 11/7/2022 | 67,02 | 68,05 | +1,2% |
lun 4/7/2022 | 65,98 | 67,53 | +2,4% |
lun 27/6/2022 | 64,44 | 65,98 | +3,3% |
lun 20/6/2022 | 62,38 | 63,92 | +2,9% |
lun 13/6/2022 | 60,83 | 61,86 | +3,9% |
lun 6/6/2022 | 58,25 | 59,80 | +2,7% |
lun 30/5/2022 | 56,71 | 58,25 | +2,3% |
lun 23/5/2022 | 55,67 | 56,71 | +1,9% |
lun 16/5/2022 | 54,64 | 55,67 | +1,4% |
lun 9/5/2022 | 53,61 | 55,16 | +0,5% |
lun 2/5/2022 | 53,61 | 54,64 | +1,4% |
ven 22/4/2022 | 52,58 | 54,13 | +0,5% |
ven 15/4/2022 | 52,58 | 53,61 | +1,5% |
lun 11/4/2022 | 51,55 | 53,10 | +1,5% |
lun 4/4/2022 | 51,03 | 52,07 | +2,6% |
lun 28/3/2022 | 50,00 | 50,52 | +2,1% |
lun 21/3/2022 | 48,97 | 49,49 | +1,1% |
lun 14/3/2022 | 48,46 | 48,97 | +0,5% |
lun 7/3/2022 | 47,94 | 48,97 | +0,5% |
lun 28/2/2022 | 47,43 | 48,97 | +1,1% |
lun 21/2/2022 | 46,91 | 48,46 | +1,6% |
lun 14/2/2022 | 45,88 | 47,94 | +1,1% |
lun 7/2/2022 | 45,36 | 47,43 | +1,7% |
lun 31/1/2022 | 44,85 | 46,40 | +0,6% |
lun 24/1/2022 | 44,33 | 46,40 | 0,0% |
lun 17/1/2022 | 44,33 | 46,40 | -2,2% |
lun 10/1/2022 | 45,88 | 46,91 | -3,2% |
lun 3/1/2022 | 47,43 | 48,46 | -2,1% |
lun 27/12/2021 | 48,46 | 49,49 | 0,0% |
lun 20/12/2021 | 48,46 | 49,49 | -0,5% |
lun 13/12/2021 | 48,46 | 50,00 | 0,0% |
ven 3/12/2021 | 48,46 | 50,00 | 0,0% |
lun 29/11/2021 | 48,46 | 50,00 | +1,1% |
lun 22/11/2021 | 47,94 | 49,49 | +2,2% |
lun 15/11/2021 | 46,91 | 48,46 | +2,8% |
lun 8/11/2021 | 45,88 | 46,91 | +1,1% |
ven 29/10/2021 | 45,36 | 46,40 | +0,6% |
lun 25/10/2021 | 44,85 | 46,40 | +2,3% |
lun 18/10/2021 | 43,82 | 45,36 | +3,0% |
lun 11/10/2021 | 42,79 | 43,82 | +2,4% |
lun 4/10/2021 | 41,76 | 42,79 | +1,9% |
lun 27/9/2021 | 40,72 | 42,27 | 0,0% |
lun 20/9/2021 | 40,72 | 42,27 | -0,6% |
lun 13/9/2021 | 41,24 | 42,27 | 0,0% |
lun 6/9/2021 | 41,24 | 42,27 | +0,6% |
lun 30/8/2021 | 40,72 | 42,27 | +2,5% |
lun 23/8/2021 | 39,69 | 41,24 | +1,9% |
lun 16/8/2021 | CHIUSO | ||
ven 6/8/2021 | 39,18 | 40,21 | -0,6% |
lun 2/8/2021 | 39,18 | 40,72 | -0,6% |
lun 26/7/2021 | 39,18 | 41,24 | -2,5% |
lun 19/7/2021 | 40,21 | 42,27 | -0,6% |
lun 12/7/2021 | 40,72 | 42,72 | +0,6% |
lun 5/7/2021 | 40,72 | 41,76 | +2,6% |
lun 28/6/2021 | 39,69 | 40,72 | +4,0% |
lun 21/6/2021 | 38,15 | 39,18 | +2,0% |
lun 14/6/2021 | 37,12 | 38,66 | +2,8% |
